Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
                                                    
    
    Se filtr
    
    
      
  
    
      
      
              
        
                   
        
          
            
              
                
          
        
        
          
                                                
          
                  
  
 
        
        
  
  
  
  
  
      
  
      
    | Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond | 
|---|---|---|---|---|
| Femern-fyrtårnet – et forandret Sjælland med udgangspunkt i Nordeuropas største anlægsinvestering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden | 
| CO2Vision | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden | 
| Femern Fyrtårn - kvalificeret arbejdskraft | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden | 
| Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi - Soc.F. | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden | 
| CO2Vision | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden | 
| Erhvervsfyrtårn Hovedstaden for life science - sund vægt | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden | 
| Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden | 
| Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO) Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden | 
| Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast) Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden | 
| Det nye SMV Digital_1 | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden | 
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)
 
    