Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
---|---|---|---|---|
Grøn REACTSF | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
Det nye SMV Digital | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
SMV:Eksport (RF) | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
SMV:Eksport (SF) | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
Iværksætterdanmark (REACT) | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
SMV:Vækstpilot | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
Det nye SMV Digital_1 | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
BeyondBeta (REACT-udvidet projekt) | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
Hub for Innovation in Tourism (HIT) Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
Encubator 1 | 2020 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)