Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
---|---|---|---|---|
Kompetenceløft for små- og mellemstore virksomheder i Region Sjælland Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Når lysten driver værket Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
FUTURE FOOD & BIORESSOURCE INNOVATION DK Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Innovationslaboratorier Build 4.0 Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Inspiratoriet - det fælles løft Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Ung i Uddannelse Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Future Talent Denmark Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Danmarks Nye Konsoliderede Energiklynge Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Talent til Danmark (TalenTDK) Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Go Vest | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)