Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
---|---|---|---|---|
Nationalt Center for Grøn Energi | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
NextGen Robotics ESF Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
Biosolutions Zealand | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
Nationalt Center for Grøn Energi | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
NextGen Robotics LSP Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
NextGen Robotics Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
Biosolutions Zealand | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi - Reg.F. | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
Erhvervsfyrtårn Hovedstaden for life science - Sund Vægt | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
Erhvervsfyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)