Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
---|---|---|---|---|
TechINnovation Denmark Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeorganisation for bedre sundhed Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Konsolidering af Innovationsklynge for Vandteknologi - Sjælland Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Bæredygtig Bundlinje 2.0. Evaluering | 2019 | Vækstforum Hovedstaden | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
PreCure Back Evaluering | 2019 | Vækstforum Bornholm | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
TIME - TeknologiInnovation, Miljø og Energi Evaluering | 2019 | Vækstforum Hovedstaden | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Skalering gennem Digitalisering og Internationalisering Evaluering | 2019 | Vækstforum Hovedstaden | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
KOMPAS | 2019 | Vækstforum Hovedstaden | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
Step Up Evaluering | 2019 | Vækstforum Hovedstaden | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
Vækstforløb for flere turister til Sjælland og øerne Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)