Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
| Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
|---|---|---|---|---|
| Waste-to-H2 | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Teknisk vand - infrastruktur til PtX | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Odin (feasibility study) | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Marco Polo-DK | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| BioReFuel | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Beyond Beta REACT reserven | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Renewable Hydrogen Demonstrator | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Next Generation Thermal Storage | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| El-lagringsanlæg til optimering af flukturerende VE-energi fra vindmøller | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Demonstration af skalerbart reaktorkoncept for opskalering af PtX-anlæg | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| P2X-innovation med DTU - Risø som testmiljø for udvikling af P2X-teknologier | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Lem Kær Green Hydrogen Test Center | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Udvikling af Oxy-Fuel etkammer-reaktor til anvendelse af overskudsilt fra elektrolyse | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Upscaling key Power-to-X SOEC electrolysis solutions (SOEC upscale) | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| High throughput pure water generation for Power-to-X electrolysis | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Agile R&D processes and Lean Electrode Production for alkaline electrolysis [H2-LEAN] | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Feasibility study for Power-to-X production on Bornholm | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| ElectrolyzerManufacturing | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| PtX Cluster Zealand | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Power2neXt Test Evaluering | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Nationalt Center for Grøn Energi | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| NextGen Robotics ESF Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Biosolutions Zealand | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Nationalt Center for Grøn Energi | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| NextGen Robotics Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| NextGen Robotics LSP Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Biosolutions Zealand | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi - Reg.F. | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Erhvervsfyrtårn Hovedstaden for life science - Sund Vægt | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Erhvervsfyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Femern-fyrtårnet – et forandret Sjælland med udgangspunkt i Nordeuropas største anlægsinvestering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| CO2Vision | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Femern Fyrtårn - kvalificeret arbejdskraft | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi - Soc.F. | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| CO2Vision | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Erhvervsfyrtårn Hovedstaden for life science - sund vægt | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO) Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast) Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Det nye SMV Digital_1 | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Grøn REACTSF | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Grøn REACT ERDF | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Det nye SMV Digital | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| SMV:Eksport (RF) | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| SMV:Eksport (SF) | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Iværksætterdanmark (REACT) | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| SMV:Vækstpilot | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| BeyondBeta (REACT-udvidet projekt) | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Hub for Innovation in Tourism (HIT) Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Encubator 1 | 2020 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Encubator 2 | 2020 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| JobStyrke i Nord Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Jobsporet | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Rummelig Genstart Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Plads til Flere | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Varig tilknytning til arbejdsmarkedet - ny helhedsorienteret model | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Rekruttering og vækst gennem inklusion af borgere fra kanten | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Virksomhedsøvebaner - på vej i fleksjob | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| KOMPAS Nordjysk kompetenceløft Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)