Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
---|---|---|---|---|
Cirkulære Byggeløsninger Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Innovationssamarbejder om udnyttelse af grøn biomasse Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Program for virksomhedsudvikling 2018-2021 - investering i vækst Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 - Vækstrettet kompetenceudvikling Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 - Erhvervsfaglige kompetencer Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
Copenhagen Healthtech Solutions Evaluering | 2016 | Vækstforum Hovedstaden | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Copenhagen Health Innovation - Vidensbaseret Entreprenørskab for Sundere Vækst (VEST) Evaluering | 2016 | Vækstforum Hovedstaden | Iværksætteri | Socialfonden |
På vej til arbejdsmarkedet | 2016 | Vækstforum Sjælland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data Evaluering | 2016 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Innovationssamarbejder i offshore klyngen | 2016 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Industriel Elektronik Innovation Evaluering | 2016 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Velfærdsteknologisk Vækstløft Evaluering | 2016 | Syddansk Vækstforum | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
D2i - Designklyngen Evaluering | 2016 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
SUME - Særlig Ungeindsats Med Effekt | 2016 | Vækstforum Sjælland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Fremtidens Modulære Fiskefartøj Evaluering | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Defend ARKTIS Evaluering | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Digital Vækstkultur i SMV Sjælland Evaluering | 2016 | National pulje | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
Digital Vækstkultur i SMV Evaluering | 2016 | National pulje | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
Flere Vækstvirksomheder - Sund Vækst Evaluering | 2016 | Vækstforum Hovedstaden | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
Entreprenørskab i uddannelserne Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Iværksætteri | Socialfonden |
CPH Food Evaluering | 2016 | Vækstforum Sjælland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Innovativ Vækst – et intensivt iværksætterforløb for Nordjyske Vækst- og Vidensiværksættere Evaluering | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Iværksætteri | Socialfonden |
Business Training - Social inklusion af udsatte flygtninge Evaluering | 2016 | Syddansk Vækstforum | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Laundry Water Recycling | 2016 | Vækstforum Bornholm | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Uddannelsesvejen til vækst Evaluering | 2016 | Vækstforum Sjælland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
Projekt Valg af uddannelse (VAU) | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
MTIC circular co-creation Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
EUX - en del af svaret Evaluering | 2016 | Syddansk Vækstforum | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
Flere unge i erhvervsuddannelse Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
Fokuseret værdikædesamarbejde - design for optimal ressourceanvendelse | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
Midtnet Kina | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Vækst via Viden - tilførsel af højtuddannet arbejdskraft | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien: Innovation via videnssamarbejde (WP2) Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Innovativ brug af Big Data Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien: Forretningsudvikling via rådgivning (WP3). | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
Vilje til Vækst Evaluering | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
Scale-up Denmark | 2016 | Syddansk Vækstforum | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
Bornholm ud i verden Evaluering | 2016 | Vækstforum Bornholm | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
Intelligent energi- og ressourceoptimering med grønne forretningsmodeller | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
Scale-up Denmark | 2016 | Vækstforum Sjælland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
Vilje til Vækst Evaluering | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
Ungeindsats Aalborg | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Mod Alle Odds | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Logos | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
OPI LDL | 2015 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
IoTStyring – energieffektiv styring og regulering med digitaliseringsteknologier knyttet til Internet of Things (IoT) | 2015 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
CLEAN GREEN PLAN Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
Danske Turismekompetencer Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
KompetenceVækst Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
Digitaliseret Optimal Path to Growth Evaluering | 2015 | Vækstforum Bornholm | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
INNO-NORD | 2015 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Fra udsat til ansat - virkeligheden tæller | 2015 | Vækstforum Nordjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
NEXT STEP version 2 | 2015 | Vækstforum Nordjylland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
Bæredygtig Bundlinje | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
Udvikling af praktikpladsordninger i SMV'er i Region Sjælland | 2015 | Vækstforum Sjælland | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
AutomationsBoost Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Rummelig imidt | 2015 | Vækstforum Midtjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
FFI POP Evaluering | 2015 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)