Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
| Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
|---|---|---|---|---|
| Step Up Evaluering | 2019 | Vækstforum Hovedstaden | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Vækstforløb for flere turister til Sjælland og øerne Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Styrket praktik i Region Sjælland | 2018 | Vækstforum Sjælland | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Innovationsdistrikt Sjælland Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Unge med kant Evaluering | 2018 | Vækstforum Hovedstaden | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| SMV: Food Evaluering | 2018 | Syddansk Vækstforum | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| SMV: Food Innovation Evaluering | 2018 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| CTI - CleanTech Innovation Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Faglært med Fordel | 2018 | Vækstforum Sjælland | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Kompetencer til vækst Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Startup Business Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Iværksætteri | Socialfonden |
| Syddansk OPI-pulje 2019-2021 Evaluering | 2018 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Akademiker i erhvervslivet Evaluering | 2018 | Vækstforum Midtjylland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Talenttiltrækning Evaluering | 2018 | Vækstforum Midtjylland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Mod til uddannelse Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| SMV Strategi Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Business Training | 2018 | Vækstforum Hovedstaden | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| Energieffektivitet og CO2 besparelser i virksomheder i Region Midtjylland Evaluering | 2018 | Vækstforum Midtjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Innovation Factory North Evaluering | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme - VISE Evaluering | 2018 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Odense Robotics Startup Programme | 2018 | Syddansk Vækstforum | Iværksætteri | Socialfonden |
| Uddannelse af civilingeniører i Trekantområdets produktionsvirksomheder | 2018 | Syddansk Vækstforum | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Handlekompetente Unge Evaluering | 2018 | Syddansk Vækstforum | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| STEM - Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse | 2018 | National pulje | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| STEM -Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse Sjælland | 2018 | National pulje | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| CPH-FOOD 2 Evaluering | 2018 | Vækstforum Hovedstaden | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Acubit Otiom | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Energispring Aarhus | 2018 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Symbioseplatform Aarhus | 2018 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Bornholms fødevareklynge Evaluering | 2018 | Vækstforum Bornholm | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Rethink Business 4: Cirkulær forretningsudvikling Evaluering | 2018 | Vækstforum Midtjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Cirkulær innovation i partnerskaber | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Referencearkitektur for automatisering af hospitalslogistik Evaluering | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Energi, Teknologi, Innovation - ETI Evaluering | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Zealand International Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Digital ledelseskultur Evaluering | 2018 | National pulje | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Digital Ledelseskultur Sjælland Evaluering | 2018 | National pulje | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Digitalisering I Faget - udvikling af et digitalt mindset i erhvervsuddannelserne Evaluering | 2018 | Syddansk Vækstforum | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Digitale veje til vækst - SMV kompetence Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Digitale veje til vækst - SMV vækstplan Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| SmartLog Plus Evaluering | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Højskolen - en alternativ vej til erhvervsuddannelse Evaluering | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Pilotprogram for maritimt iværksætteri - Maritime Stars Evaluering | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Iværksætteri | Socialfonden |
| Fremskudt trivselsberedskab Evaluering | 2018 | Syddansk Vækstforum | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| Bornholms Iværksætterprogram Evaluering | 2018 | Vækstforum Bornholm | Iværksætteri | Socialfonden |
| Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er Evaluering | 2018 | National pulje | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er Evaluering | 2018 | National pulje | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Social inklusion gennem vækstpartnerskaber Evaluering | 2018 | National pulje | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| Social inklusion gennem vækstpartnerskaber - Region Sjælland | 2018 | National pulje | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| Fremme af innovation indenfor grøn energiteknologi Evaluering | 2018 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| GREEN (GRønt Energi-Effektivt Nordjylland) Evaluering | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| GREEN (GRønt Energi-Effektivt Nordjylland) (impl.) | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Digitalt understøttede erhvervsuddannelser i Nordjylland Evaluering | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Kvalitet i erhvervsuddannelser via et tværfaglig fokus Evaluering | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Fra folkeskole til erhvervsuddannelse - brobygning gennem Region Sjælland Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Kompetencetilpasningsforløb Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Øget mobilitet på tværs af landegrænser (EURES), Region Sjælland | 2018 | EURES | Mobilitet på tværs af landegrænser | Socialfonden |
| Øget mobilitet på tværs af landegrænser (EURES) | 2018 | EURES | Mobilitet på tværs af landegrænser | Socialfonden |
| Startup Masterclass - for vækstparate iværksættere Evaluering | 2017 | Vækstforum Sjælland | Iværksætteri | Socialfonden |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)