Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
| Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
|---|---|---|---|---|
| Acceleration af bæredygtige og digitale vækstiværksættere i Region Sjælland Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Acubit Otiom | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Agile R&D processes and Lean Electrode Production for alkaline electrolysis [H2-LEAN] | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Akademiker i erhvervslivet Evaluering | 2018 | Vækstforum Midtjylland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Alle unge med imidt Evaluering | 2017 | Vækstforum Midtjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| AutomationsBoost Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| AutoTurf: Energieffektiv autonom robot til græspleje på golfbaner Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Bedre brug af byggeaffald | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Bedre Brug af Byggeaffald i Vejle By | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Bedre erhvervsuddannelser | 2017 | Vækstforum Bornholm | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Beyond Beta REACT reserven | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| BeyondBeta (REACT-udvidet projekt) | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| BioReFuel | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Biosolutions Zealand | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Biosolutions Zealand | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Boost Bornholm Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Bornholm ud i verden Evaluering | 2016 | Vækstforum Bornholm | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Bornholms fødevareklynge Evaluering | 2018 | Vækstforum Bornholm | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Bornholms Iværksætterprogram Evaluering | 2018 | Vækstforum Bornholm | Iværksætteri | Socialfonden |
| Business Training | 2018 | Vækstforum Hovedstaden | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| Business Training - Social inklusion af udsatte flygtninge Evaluering | 2016 | Syddansk Vækstforum | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| Bæredygtig Bundlinje | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Bæredygtig Bundlinje 2.0. Evaluering | 2019 | Vækstforum Hovedstaden | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Bæredygtig Bundlinje Bornholm Evaluering | 2017 | Vækstforum Bornholm | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Bæredygtige løsninger og bæredygtige overgange Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhvervsuddannelser | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Bæredygtige synergier. Faciliteret Industriel Symbiose for Energi- og Ressourceeffektivitet Evaluering | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Change Zealand Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Cirkulær innovation i partnerskaber | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Cirkulære Byggeløsninger Evaluering | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| CLEAN GREEN PLAN Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| CLEAN GREEN PLAN Region Sjælland Evaluering | 2017 | Vækstforum Sjælland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| CO2Vision | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| CO2Vision | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Co-Create Sydfyn I Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Co-Create Sydfyn II Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Iværksætteri | Socialfonden |
| Compress Evaluering | 2015 | National pulje | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Compress Sjælland Evaluering | 2015 | National pulje | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Copenhagen Health Innovation - Vidensbaseret Entreprenørskab for Sundere Vækst (VEST) Evaluering | 2016 | Vækstforum Hovedstaden | Iværksætteri | Socialfonden |
| Copenhagen Healthtech Solutions Evaluering | 2016 | Vækstforum Hovedstaden | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| CPH Food Evaluering | 2016 | Vækstforum Sjælland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| CPH-FOOD 2 Evaluering | 2018 | Vækstforum Hovedstaden | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| CTI - CleanTech Innovation Evaluering | 2018 | Vækstforum Sjælland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| D2i - Designklyngen Evaluering | 2016 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Danmarks maritime klynge Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Danmarks Nye Konsoliderede Energiklynge Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Danske Turismekompetencer Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Data- og designdreven sundhedsinnovation Evaluering | 2017 | Vækstforum Sjælland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Defend ARKTIS Evaluering | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Demonstration af skalerbart reaktorkoncept for opskalering af PtX-anlæg | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Den erhvervsfaglige vej til succes Evaluering | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Den kreative og kompetente madscene - Vækst gennem kreativitet og viden i Greater Copenhagens madbranche Evaluering | 2017 | Vækstforum Hovedstaden | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Design Business Boot Camp Evaluering | 2014 | Syddansk Vækstforum | Iværksætteri | Socialfonden |
| Design Innovation Evaluering | 2014 | Syddansk Vækstforum | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Det nye SMV Digital | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden |
| Det nye SMV Digital_1 | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden |
| Digital Handel | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhvervsuddannelser | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Digital ledelseskultur Evaluering | 2018 | National pulje | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Digital Ledelseskultur Sjælland Evaluering | 2018 | National pulje | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)