Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
| Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
|---|---|---|---|---|
| FFI Development | 2015 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| FFI Growth Evaluering | 2015 | Vækstforum Midtjylland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Vejen til varige job gennem kompetenceløft Evaluering | 2015 | Vækstforum Nordjylland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Viden og Innovationslaboratorier | 2015 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder i Region Sjælland | 2015 | National pulje | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder | 2015 | National pulje | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder | 2015 | National pulje | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Slagelse bygger om med grøn fornuft | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Slagelse bygger om med grøn fornuft | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Ungeindsats Himmerland | 2015 | Vækstforum Nordjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| Spirende fødevareoplevelser Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Europas Grønne Region - Innovative løsninger på vandområdet | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Ungeguide (Tidligere Ung på vej og Social Helpdesk) Evaluering | 2015 | Vækstforum Bornholm | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| Operatør på den bornholmske fødevare-klyngeindsats | 2015 | Vækstforum Bornholm | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Grøn vækst via grønne forretningsmodeller Evaluering | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Rest til Ressource - Grønne forretningsmodeller for SMV'er | 2015 | Vækstforum Sjælland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Nordjyske NewBizz Evaluering | 2015 | Vækstforum Nordjylland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Nordjyske NewBizz Evaluering | 2015 | Vækstforum Nordjylland | Iværksætteri | Socialfonden |
| Zealand Global - Flere internationale vækstvirksomheder i Region Sjælland | 2015 | Vækstforum Sjælland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Vækst og Viden | 2015 | Vækstforum Bornholm | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Vækst i offshorevirksomheder (VIO) | 2015 | Syddansk Vækstforum | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| AutoTurf: Energieffektiv autonom robot til græspleje på golfbaner Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Virksomheder tager socialt ansvar | 2015 | Syddansk Vækstforum | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Fremtidens IT kompetencer | 2015 | Syddansk Vækstforum | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Fremtidens arbejdskraft - En styrkelse af det reelle uddannelsesniveau | 2015 | Syddansk Vækstforum | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
| Bedre brug af byggeaffald | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Smart Spildevand | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Bedre Brug af Byggeaffald i Vejle By | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Fremtidens spildevandsanlæg 2.0 Evaluering | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Smart Innovation - markedsnær protypeudvikling Evaluering | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Vækst gennem internationalisering | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram Evaluering | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Iværksætteri | Socialfonden |
| Vækst gennem udenlandske højtuddannede Evaluering | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Compress Sjælland Evaluering | 2015 | National pulje | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Compress Evaluering | 2015 | National pulje | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Smart Energy til markedet Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Globale VækstKompetencer Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| SUNDiværk - for studerende Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Iværksætteri | Socialfonden |
| ERHVERVSINKUBATOR | 2015 | Vækstforum Sjælland | Iværksætteri | Socialfonden |
| Vækstrettet kompetenceudvikling i SMV'er | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Strategi, mål og vækst (SMV) | 2015 | Vækstforum Sjælland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| Rethink Business - Design for disassembly | 2015 | Vækstforum Midtjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| SMV teknologisk innovation til bioteknologisk produktion | 2015 | Vækstforum Sjælland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Fremtidens Maritime Håndværker | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
| Syddansk OPI-pulje | 2014 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Øget mobilitet på tværs af landegrænser (EURES) | 2014 | EURES | Mobilitet på tværs af landegrænser | Socialfonden |
| Øget mobilitet på tværs af landegrænser (EURES), Region Sjælland | 2014 | EURES | Mobilitet på tværs af landegrænser | Socialfonden |
| Growth Catalyst Evaluering | 2014 | Syddansk Vækstforum | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| We Know How You Grow - with less Energy | 2014 | Syddansk Vækstforum | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| Growth by Design Evaluering | 2014 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
| Design Business Boot Camp Evaluering | 2014 | Syddansk Vækstforum | Iværksætteri | Socialfonden |
| Kreativitet & Iværksætteri Evaluering | 2014 | Syddansk Vækstforum | Iværksætteri | Socialfonden |
| Design Innovation Evaluering | 2014 | Syddansk Vækstforum | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| InkubatorMidt | 2014 | Vækstforum Midtjylland | Iværksætteri | Socialfonden |
| Pilotprogram for maritim udvikling | 2014 | Vækstforum Nordjylland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
| KOMPETENCEFORSYNINGmidt (akse 1) | 2014 | Vækstforum Midtjylland | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
| KOMPETENCEFORSYNiNGmidt | 2014 | Vækstforum Midtjylland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)