Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
---|---|---|---|---|
Moving Global Talent Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
JEPS Job Engagement Personlig udvikling og Social inklusion | 2017 | Syddansk Vækstforum | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
CLEAN GREEN PLAN Region Sjælland Evaluering | 2017 | Vækstforum Sjælland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
Teknologisamarbejde i Region Sjælland | 2017 | Vækstforum Sjælland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Bæredygtig Bundlinje Bornholm Evaluering | 2017 | Vækstforum Bornholm | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
SMART Greater Copenhagen – Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder Evaluering | 2017 | Vækstforum Hovedstaden | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region Sjælland Evaluering | 2017 | Vækstforum Sjælland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Data- og designdreven sundhedsinnovation Evaluering | 2017 | Vækstforum Sjælland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Vækst via internationale højtuddannede (Via-projektet) Evaluering | 2017 | Vækstforum Sjælland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
Start Up i Praksis | 2017 | National pulje | Iværksætteri | Socialfonden |
Start Up i Praksis | 2017 | National pulje | Iværksætteri | Socialfonden |
Undervisning i iværksætteri Evaluering | 2017 | National pulje | Iværksætteri | Socialfonden |
Undervisning i iværksætteri Evaluering | 2017 | National pulje | Iværksætteri | Socialfonden |
Alle unge med imidt Evaluering | 2017 | Vækstforum Midtjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Restart - kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden Evaluering | 2017 | Vækstforum Hovedstaden | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
IE – Industriel Elektronik Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
Iværksætterprogram 2018-2021 Evaluering | 2017 | Vækstforum Midtjylland | Iværksætteri | Socialfonden |
Iværksætteri & jobskabelse Evaluering | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Iværksætteri | Socialfonden |
Inklusion via Glasværket | 2017 | Syddansk Vækstforum | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Kommune- og uddannelsessamspil - "Komm Udd" Evaluering | 2017 | Vækstforum Sjælland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Dream Steps | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Iværksætteri | Socialfonden |
Hold Fast | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Unge i centrum Aalborg - Styrket vejledningsindsats for unge udsatte i forhold til valg af, start på og gennemførelse af ungdomsuddannelse | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Digital Omstilling: Innovationssamarbejder Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Digital Omstilling: Vækstplaner (digitale forretningsmodeller) Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
Vækstrettet kompetenceudvikling Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
Den erhvervsfaglige vej til succes Evaluering | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
Sundhedsteknologisk serviceprogram | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
SOCIALØKONOMISK IVÆRKSÆTTERI | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Bedre erhvervsuddannelser | 2017 | Vækstforum Bornholm | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
Den kreative og kompetente madscene - Vækst gennem kreativitet og viden i Greater Copenhagens madbranche Evaluering | 2017 | Vækstforum Hovedstaden | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
FUEL Evaluering | 2017 | Vækstforum Hovedstaden | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
NordVest Smart Production | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Industri 4.0: DigitaliseringsBoost Evaluering | 2017 | National pulje | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Industri 4.0: DigitaliseringsBoost Evaluering | 2017 | National pulje | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
TOURISMX Evaluering | 2017 | National pulje | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
TOURISMX Evaluering | 2017 | National pulje | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Bæredygtige synergier. Faciliteret Industriel Symbiose for Energi- og Ressourceeffektivitet Evaluering | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
Styrket erhverv i gadeplan Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
Growing Food CPH Evaluering | 2017 | Vækstforum Hovedstaden | Iværksætteri | Socialfonden |
Co-Create Sydfyn I Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden |
Co-Create Sydfyn II Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Iværksætteri | Socialfonden |
Energioptimering og affaldshåndtering- Kildesorteret organisk affald og have-og park affald til biogas | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
Odense Modellen - Klimatilpasning i Odense | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
Udvikling af innovative affaldsløsninger til understøttelse af cirkulær økonomi | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
FleXskrald | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
Mærk Næstved - Bæredygtig grøn byudvikling med Innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
Innovative SMV'er | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
Mærk Næstved - Bæredygtig grøn byudvikling med innovative SMV'ere | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
SMARTe data | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
Signaturoplevelse Outdoor Bornholm | 2017 | Vækstforum Bornholm | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
GLOBALmidt 2.0 | 2017 | Vækstforum Midtjylland | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden |
Greater Copenhagen Food Startup Evaluering | 2017 | Vækstforum Hovedstaden | Iværksætteri | Socialfonden |
HF-IN Evaluering | 2017 | Vækstforum Hovedstaden | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden |
Værdiskabelse via videreuddannelse Evaluering | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
EUD Student | 2016 | Syddansk Vækstforum | Erhvervsuddannelser | Socialfonden |
Pre Scale Up | 2016 | Syddansk Vækstforum | Iværksætteri | Socialfonden |
Smart Industry RM | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
Partnerskabsdreven innovation til Vækstmarkederne i Østafrika Evaluering | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Innovation i SMV'er | Regionalfonden |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)