Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
| Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
|---|---|---|---|---|
| Encubator 1 | 2020 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Udvikling af innovative affaldsløsninger til understøttelse af cirkulær økonomi | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Bedre brug af byggeaffald | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Slagelse bygger om med grøn fornuft | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Symbioseplatform Aarhus | 2018 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Innovative SMV'er | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Mærk Næstved - Bæredygtig grøn byudvikling med innovative SMV'ere | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| SMARTe data | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Bedre Brug af Byggeaffald i Vejle By | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| GREEN (GRønt Energi-Effektivt Nordjylland) Evaluering | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Bæredygtig Bundlinje Bornholm Evaluering | 2017 | Vækstforum Bornholm | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| CLEAN GREEN PLAN Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Intelligent energi- og ressourceoptimering med grønne forretningsmodeller | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Energieffektivitet og CO2 besparelser i virksomheder i Region Midtjylland Evaluering | 2018 | Vækstforum Midtjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Bæredygtig Bundlinje 2.0. Evaluering | 2019 | Vækstforum Hovedstaden | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Bæredygtig Bundlinje | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Rethink Business - Design for disassembly | 2015 | Vækstforum Midtjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Fokuseret værdikædesamarbejde - design for optimal ressourceanvendelse | 2016 | Vækstforum Midtjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Rethink Business 4: Cirkulær forretningsudvikling Evaluering | 2018 | Vækstforum Midtjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| GREEN (GRønt Energi-Effektivt Nordjylland) (impl.) | 2018 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO) Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er Evaluering | 2018 | National pulje | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Rest til Ressource - Grønne forretningsmodeller for SMV'er | 2015 | Vækstforum Sjælland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er Evaluering | 2018 | National pulje | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast) | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Bæredygtige synergier. Faciliteret Industriel Symbiose for Energi- og Ressourceeffektivitet Evaluering | 2017 | Vækstforum Nordjylland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| CLEAN GREEN PLAN Region Sjælland Evaluering | 2017 | Vækstforum Sjælland | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast) Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO) Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO) Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast) Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden |
| Tekstilrester og affald som ressource Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Green Change Zealand Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Recycling City - Fra affald til nye råvarer Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland (GRØN) Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Energioptimering og affaldshåndtering- Kildesorteret organisk affald og have-og park affald til biogas | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Energispring Aarhus | 2018 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Odense Modellen - Klimatilpasning i Odense | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| FleXskrald | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Mærk Næstved - Bæredygtig grøn byudvikling med Innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Encubator 2 | 2020 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Smart Spildevand | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Slagelse bygger om med grøn fornuft | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Fremtidens spildevandsanlæg 2.0 Evaluering | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Restart - kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden Evaluering | 2017 | Vækstforum Hovedstaden | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Moving Global Talent Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Vækst gennem udenlandske højtuddannede Evaluering | 2015 | Vækstforum Hovedstaden | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| KOMPAS | 2019 | Vækstforum Hovedstaden | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| IE – Industriel Elektronik Evaluering | 2017 | Syddansk Vækstforum | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Fremtidens arbejdskraft - En styrkelse af det reelle uddannelsesniveau | 2015 | Syddansk Vækstforum | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Uddannelse af civilingeniører i Trekantområdets produktionsvirksomheder | 2018 | Syddansk Vækstforum | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Step Up Evaluering | 2019 | Vækstforum Hovedstaden | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| KOMPETENCEFORSYNiNGmidt | 2014 | Vækstforum Midtjylland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| KompetenceVækst Evaluering | 2015 | Syddansk Vækstforum | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Vejen til varige job gennem kompetenceløft Evaluering | 2015 | Vækstforum Nordjylland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Talenttiltrækning Evaluering | 2018 | Vækstforum Midtjylland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| STEM - Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse | 2018 | National pulje | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
| Projekt Valg af uddannelse (VAU) | 2016 | Vækstforum Nordjylland | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)