Støttede projekter 2014-2020
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Projektdatabasen opdateres hver måned.
Se filtr
| Titel | Årstal (projektstart) | Indstillet af | Indsatsområde | Fond |
|---|---|---|---|---|
| Bedre brug af byggeaffald | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Bedre Brug af Byggeaffald i Vejle By | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Energispring Aarhus | 2018 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Encubator 2 | 2020 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Encubator 1 | 2020 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Energioptimering og affaldshåndtering- Kildesorteret organisk affald og have-og park affald til biogas | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| FleXskrald | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Fremtidens spildevandsanlæg 2.0 Evaluering | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Innovative SMV'er | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Mærk Næstved - Bæredygtig grøn byudvikling med Innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Odense Modellen - Klimatilpasning i Odense | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Mærk Næstved - Bæredygtig grøn byudvikling med innovative SMV'ere | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Smart Spildevand | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| SMARTe data | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Slagelse bygger om med grøn fornuft | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Energi- og ressourceeffektive byer | Regionalfonden |
| Slagelse bygger om med grøn fornuft | 2015 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Symbioseplatform Aarhus | 2018 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Udvikling af innovative affaldsløsninger til understøttelse af cirkulær økonomi | 2017 | Bæredygtig, grøn byudvikling | Byudvikl. gennem innovative virks. | Regionalfonden |
| Acceleration af bæredygtige og digitale vækstiværksættere i Region Sjælland Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Agile R&D processes and Lean Electrode Production for alkaline electrolysis [H2-LEAN] | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Bæredygtige løsninger og bæredygtige overgange Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhvervsuddannelser | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Beyond Beta REACT reserven | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Change Zealand Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Flere vækstvirksomheder | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| BioReFuel | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Biosolutions Zealand | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| CO2Vision | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Boost Bornholm Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| BeyondBeta (REACT-udvidet projekt) | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| CO2Vision | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Biosolutions Zealand | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Danmarks maritime klynge Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Demonstration af skalerbart reaktorkoncept for opskalering af PtX-anlæg | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Danmarks Nye Konsoliderede Energiklynge Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| El-lagringsanlæg til optimering af flukturerende VE-energi fra vindmøller | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Digital Handel | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhvervsuddannelser | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Det nye SMV Digital_1 | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Det nye SMV Digital | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| ElectrolyzerManufacturing | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi - Soc.F. | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi - Reg.F. | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Fødevarebranchens Kompetence Løft Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Feasibility study for Power-to-X production on Bornholm | 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Erhvervsfyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Erhvervsfyrtårn Hovedstaden for life science - sund vægt | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Erhvervsfyrtårn Hovedstaden for life science - Sund Vægt | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Femern-fyrtårnet – et forandret Sjælland med udgangspunkt i Nordeuropas største anlægsinvestering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Grøn, digital genstart af SMVer | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Femern Fyrtårn - kvalificeret arbejdskraft | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Iværksætteri kompetencer og lokale erh | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Go Vest | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| FUTURE FOOD & BIORESSOURCE INNOVATION DK Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Innovation i SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast) | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Future Talent Denmark Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhv.fagl.udd.(voksne) og vid.udd. | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Genstart Erhverv i Gadeplan - Responsible Island Bornholm Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Vækstrettet kompetenceudvikling | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Green Change Zealand Evaluering | 2020 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Grønne Karriereveje - Sjælland Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhvervsuddannelser | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Grønne Karriereveje - Jylland-Fyn Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Erhvervsuddannelser | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast) Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast) Evaluering | 2021 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Inklusion af frafaldstruede elever Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Inklusion via. udd. og beskæftigelse | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO) Evaluering | 2019 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse | Energi- og ress.effektive SMV'er | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
368 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)